Von Jahr zu Jahr ärmer?
Gut 35% Ihres Geldvermögens unterhalten die Bundesbürger auf Festgeld- u. Sparkonten, deren Verzinsung oft nicht ausreicht, um den Wert des mühsam angesparten Kapitals nach Steuern und Inflation zu erhalten. Von einem zusätzlichen Zinseinkommen ganz zu schweigen!
Berechnungsbeispiel | Lediger | Lediger | Eheleute | Eheleute |
Anlage 1 Jahr: | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Zinssatz pro jahr: | 0,75 % | 1,00 % | 0,75 % | 1,00 % |
Sparerfreibetrag | 801 € | 801 € | 1.602 € | 1.602 € |
Abgeltungssteuer incl. Soli + KiST. | 0 € | - 55 € | - 0 € | -0 € |
Zinsgutschrift nach Steuerabzug | 750 € | 945 € | 750 € | 1.000 € |
akt. Verbraucdherpreis Aug/2008 | 1,30 % | 1,30 % | 1,30% | 1,30 % |
Kaufkraftverlust Inflation | -550 € | -355 € | -550 € | -300 € |
Wert Anlage nach einem Jahr | 99.450 € | 99.645 € | 99.450 € | 99.700 € |
Realverzinsung | - 0,55 % | -0,36 % | - 0,55 % | -0,30 % |
Fazit nach Steuern und Inflation:
Nur hoch verzinslich und sicher angelegt kann ihr Vermögen nach Inflation und Steuern weiter wachsen! An die eigene finanzielle Zukunftsqualität denken – keine Gewinne und Luxusbauten von Versicherungen, Banken und Kapitalanlagegesellschaften durch Zinsverzicht sponsern!
Wie Sie aus der Tabelle erkennen, brauchen Sie mehr als 1% Guthabenzins auf Ihrem Tagesgeldkonto. Und was zahlt Ihnen Ihre Bank?