4. Lebensphase 55-70 Jahre
Kapitalanlagen:
- Altersvorsorge überprüfen
- Risikofaktoren abbauen
- Entschulden
Risikoabsicherung:
| JOB | Risiko | Dimension | Versicherung |
| Vorruhestand | Haftung / Schadenersatz | unbegrenzt | Haftpflicht |
| Krankheitskosten | nach Verdienst / Lücke | Kranken/Tagegeld | |
| Invalidität (Verlust Arbeitskraft) | 600.000 € = 5.000 € mtl.m 10 J. | Berufsunfähigkeit / Unfall | |
| Tod (Ausfall Versorger) | konkreter Bedarf | Risikoleben | |
| Hausrat * | 100.000 € | Hausrat | |
| Wohneigentum * | 400.000 € | Wohngebäude | |
| KfZ * | 50.000 € | Kfz | |
| Sport/Hobby | 20.000 € | Sportkasko | |
| Rechtskosten | 10.000 € | Rechtsschutz | |
| * abhängig von Sachwert und | Gefährdung |

